第二十五届“冯如杯”节能减排专项竞赛获奖情况公示
校团委 发表于 2015.4.26
| 项目 | 平均分 | 所获奖项 |
| 定容燃烧脉冲喷气发动机 | 88 | 一等奖 |
| 二次入油滚流直喷分层发动机 | 86.6 | 二等奖 |
| 亲水自清洁水性涂料的研究 | 84.7 | 二等奖 |
| 基于多旋翼无人航空器的空气污染物溯源系统 | 83.6 | 三等奖 |
| 人体手臂摆动惯性能利用装置 | 82.4 | 三等奖 |
| 长航时复合材料太阳能飞行平台 | 82.1 | 三等奖 |
| 大型交通枢纽出租车共乘方案设计与信息化平台开发 | 81.8 | 优胜奖 |
| 移动式光伏直驱冰箱 | 81.4 | 优胜奖 |
| 超浸润性臭氧载体在有机污染物处理中的应用 | 80.5 | 优胜奖 |
| 基于电磁感应原理的阻尼刹车系统 | 80 | 优胜奖 |

